बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    प्रभारी सचिव :   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 10/07/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,400  4,000  4,100   26.10
 एकूण: 26.10

दिनांक: 09/07/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,111  4,000  4,111   09.00
  खपली गहु  क्विंटल  5,300  4,000  5,000   08.00
  गहू / २१८९  क्विंटल  2,800  2,550  2,700   424.80
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,680  2,200  2,651   637.20
  घेवडा  क्विंटल  5,000  5,000  5,000   00.60
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  5,400  3,800  4,600   75.00
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  4,000  2,000  3,200   112.20
  तूर / तांबडी  क्विंटल  5,000  5,000  5,000   00.60
  तूर / पांढरी  क्विंटल  4,000  4,000  4,000   00.60
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,300  2,560  2,800   25.80
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,600  2,050  2,500   39.00
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,451  2,225  2,325   37.20
  मूग / हिरवा  क्विंटल  7,800  7,200  7,800   01.20
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,690  4,800  5,680   156.00
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  6,001  5,301  5,750   105.00
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  7,500  5,700  7,000   42.00
 एकूण: 1674.20


Share App