बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 31/10/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,725  4,375  4,400   119.60
 एकूण: 119.60

दिनांक: 30/10/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  6,101  4,800  5,601   97.20
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,800  4,800  4,800   05.40
  खपली गहु  क्विंटल  7,000  6,300  6,300   15.00
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,000  2,650  2,800   231.00
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,750  2,200  2,700   346.20
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,100  4,100  4,100   13.80
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,600  4,275  4,400   239.80
  घेवडा  क्विंटल  7,500  4,500  5,500   12.00
  चवळी / लोकल  क्विंटल  4,000  4,000  4,000   01.00
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  4,400  2,500  3,300   127.80
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  3,100  2,100  2,900   192.00
  तूर / तांबडी  क्विंटल  4,000  4,000  4,000   01.20
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,550  2,700  2,900   205.20
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,750  2,100  2,600   308.40
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,000  1,600  1,800   2965.80
  मुग पिवळा  क्विंटल  11,000  10,200  10,200   01.00
  मूग / हिरवा  क्विंटल  8,300  5,000  6,300   08.40
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,280  4,701  5,251   36.00
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,700  5,000  5,300   24.00
 एकूण: 4831.20


Share App