बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 21/05/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  7,800  3,000  7,651   48.60
  खपली / लोकल  क्विंटल  3,990  3,900  3,950   44.40
  गहू / २१८९  क्विंटल  2,751  2,420  2,500   643.20
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,450  1,900  2,425   965.40
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,300  4,300  4,300   14.20
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,500  4,400  4,400   121.60
  घेवडा  क्विंटल  5,500  5,500  5,500   00.60
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  4,896  3,100  4,000   139.20
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  3,700  2,100  3,500   208.80
  तूर / तांबडी  क्विंटल  7,351  5,500  7,100   21.60
  तूर / पांढरी  क्विंटल  6,500  4,501  6,500   07.20
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,600  2,600  3,000   17.40
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,850  2,000  2,700   26.40
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,119  1,700  2,070   582.00
  मूग / हिरवा  क्विंटल  7,400  7,400  7,400   03.60
  साळ / तांदुळ / लोकल  क्विंटल  2,000  2,000  2,000   06.00
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,731  5,201  5,700   255.60
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  6,200  5,551  5,752   170.40
 एकूण: 3276.20

दिनांक: 19/05/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  भुईमुग शेंगा / लोकल  क्विंटल  4,100  3,100  4,100   00.80
  सुर्यफूल / लोकल  क्विंटल  6,900  5,000  6,600   314.80
  सोयाबीन / पिवळा  क्विंटल  7,750  7,000  7,500   81.00
 एकूण: 396.60


Share App