बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 13/02/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  3,900  3,900  3,900   06.00
 एकूण: 6.00

दिनांक: 12/02/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  7,060  3,500  5,000   07.80
  गहू / २१८९  क्विंटल  2,900  2,500  2,700   98.40
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,600  2,200  2,550   148.80
  गुळ / खडे  क्विंटल  3,900  3,900  3,900   05.00
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,600  4,150  4,350   27.00
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  5,100  3,500  4,200   147.00
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  4,000  2,400  3,800   220.80
  तूर / तांबडी  क्विंटल  7,952  7,000  7,800   178.80
  तूर / पांढरी  क्विंटल  7,925  7,100  7,700   78.60
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,390  2,600  3,000   41.40
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,800  2,100  2,700   62.40
  मका / तांबडी  क्विंटल  1,825  1,675  1,775   526.80
  मका / पांढरी  क्विंटल  2,500  2,500  2,500   01.20
  मूग / हिरवा  क्विंटल  6,500  6,500  6,500   01.80
  साळ / तांदुळ / लोकल  क्विंटल  2,200  2,150  2,150   01.20
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,011  4,700  5,000   10.20
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,300  4,925  5,200   06.60
 एकूण: 1563.80


Share App