बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 04/07/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,200  3,850  3,850   33.80
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,375  4,275  4,375   258.00
 एकूण: 291.80

दिनांक: 03/07/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  6,300  4,500  6,200   22.80
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,900  2,000  4,200   22.20
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,000  2,560  2,800   198.60
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,700  2,000  2,600   298.20
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,200  4,000  4,200   39.60
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,350  4,350  4,350   05.00
  घेवडा  क्विंटल  6,500  6,500  6,500   01.80
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  3,600  2,400  3,151   223.20
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  3,000  2,000  2,851   334.80
  तूर / तांबडी  क्विंटल  6,000  4,000  5,800   07.80
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,200  2,400  3,000   97.80
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,800  1,971  2,700   147.60
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,372  2,100  2,252   239.40
  मूग / हिरवा  क्विंटल  5,000  5,000  5,000   00.60
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,390  4,800  5,375   85.80
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,810  5,000  5,400   57.00
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  8,700  5,700  8,700   01.80
 एकूण: 1784.00


Share App