बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 02/09/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  करडई / सफेद  क्विंटल  7,000  7,000  7,000   12.00
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,100  3,800  4,100   08.50
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,400  4,400  4,400   01.60
  भुईमुग शेंगा / लोकल  क्विंटल  5,500  4,000  5,200   22.00
  सुर्यफूल / लोकल  क्विंटल  4,500  3,000  4,500   00.80
  सोयाबीन / पिवळा  क्विंटल  4,450  3,500  4,450   36.00
 एकूण: 80.90

दिनांक: 01/09/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  7,023  6,000  6,960   199.20
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,700  4,700  4,700   00.60
  खपली गहु  क्विंटल  5,500  5,500  5,500   01.50
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,251  2,411  2,741   151.20
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,725  2,151  2,660   226.80
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,100  4,100  4,100   14.00
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,500  4,400  4,400   94.80
  घेवडा  क्विंटल  4,000  3,100  4,000   07.20
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  3,311  2,600  2,850   80.40
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  2,661  1,910  2,550   120.60
  तूर / तांबडी  क्विंटल  6,151  5,000  5,800   18.60
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,000  2,540  2,751   105.60
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,610  1,800  2,560   159.00
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,503  2,200  2,355   70.20
  मुग पिवळा  क्विंटल  12,600  8,000  8,888   06.00
  मूग / हिरवा  क्विंटल  8,000  5,000  7,100   10.20
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,352  5,000  5,311   51.00
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,800  5,200  5,351   34.20
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  6,500  6,000  6,200   09.60
 एकूण: 1360.70


Share App