बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 18/09/2024
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  3,725  3,725  3,725   35.00
  भुईमुग शेंगा / लोकल  क्विंटल  5,501  4,100  5,501   03.60
  सुर्यफूल / लोकल  क्विंटल  4,700  4,200  4,700   02.40
  सोयाबीन / पिवळा  क्विंटल  4,491  4,100  4,472   88.20
 एकूण: 129.20

दिनांक: 16/09/2024
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  7,750  4,500  7,500   498.00
  खपली / लोकल  क्विंटल  5,000  4,000  5,000   06.00
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,000  2,450  2,800   79.20
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,680  2,100  2,551   118.80
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,050  3,950  4,000   47.70
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,300  4,200  4,250   94.00
  घेवडा  क्विंटल  7,250  3,251  5,500   48.60
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  3,500  2,400  2,750   93.60
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  2,660  2,000  2,451   140.40
  बाजरी / महिको  क्विंटल  2,751  2,351  2,575   292.20
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,501  2,200  2,400   438.60
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,900  2,700  2,800   39.60
  मूग / हिरवा  क्विंटल  14,700  5,000  7,500   41.40
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  7,200  6,000  7,100   52.20
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  7,980  7,000  7,300   34.80
 एकूण: 2025.10


Share App